Delivery Confirmation
Enter PIN to mark as Delivered
| # | Parent / Guardian | Mobile | Children | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naldeega purushothama charyullu | 8106686745 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 2 | Pinapati Sridhar | 9515158927 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 3 | Sri Laxmi | 9133941708 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 4 | V. Padmavathi | 8919127226 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 5 | MSR Murthy | 9866425819 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 6 | Indarapu annapurna | 7032192138 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 7 | Hema | 9573549224 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 8 | Durvasula Alekhya | 9989440138 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 9 | Hema malini | 8978155802 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 10 | Asha latha p | 9959077792 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 11 | Subhdradevi Akella | 7731007385 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 12 | R KUMAR | 9490503838 | 2 | 🕐 Pending | |
| 13 | P sada siva raju | 9441901754 | 1 | 🕐 Pending | |
| 14 | N Rama srinivas sharma | 9290435644 | 1 | 🕐 Pending | |
| 15 | K suresh | 9553145029 | 2 | 🕐 Pending | |
| 16 | Bhatt rajeshwaramma | 8179204020 | 1 | 🕐 Pending | |
| 17 | V. Lalitha | 9493827107 | 1 | 🕐 Pending | |
| 18 | Av bapiraja Mohan | 9246086097 | 2 | 🕐 Pending | |
| 19 | D. Himateja | 9908013934 | 1 | 🕐 Pending | |
| 20 | Bhatt rajeshwaramma | 8096525125 | 1 | 🕐 Pending | |
| 21 | Suri santhosh kumar | 9959321015 | 2 | 🕐 Pending | |
| 22 | K.R.G.chakravarthy | 9849022942 | 2 | 🕐 Pending | |
| 23 | శశిధర్ శర్మ | 8179737402 | 3 | 🕐 Pending | |
| 24 | Emani Satyanarayana | 9502446289 | 2 | 🕐 Pending | |
| 25 | P Shridhar | 6281960541 | 1 | 🕐 Pending | |
| 26 | Gundumalla Balarama seamy | 9704064279 | 1 | 🕐 Pending | |
| 27 | K raghava Sharma | 7032288131 | 1 | 🕐 Pending | |
| 28 | Sriramakavacham Sandeep Sharma | 9866018993 | 2 | 🕐 Pending | |
| 29 | T Murthy | 6304671884 | 2 | 🕐 Pending | |
| 30 | USHA SRI TANGIRALA | 8790502929 | 2 | 🕐 Pending | |
| 31 | MAGAPU UMA | 9949809037 | 2 | 🕐 Pending | |
| 32 | Sudheendra | 9392476593 | 2 | 🕐 Pending | |
| 33 | P Srinivasa Murthy | 7780576951 | 2 | 🕐 Pending | |
| 34 | Sree Lakshmi | 9963907214 | 2 | 🕐 Pending | |
| 35 | Sri Lalitha | 8465077951 | 1 | 🕐 Pending | |
| 36 | D Jaya Lakshmi | 9989557520 | 1 | 🕐 Pending |
| # | Parent / Guardian | Mobile | Children | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M S B N L gayathri | 9640626004 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 2 | Anusha | 8977166150 | 3 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 3 | Gouribhatla Pramod Sharma | 9885521083 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 4 | G.Haritha | 8247501280 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 5 | Sampathi.ramakrishna | 9182650263 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 6 | Purnachandra vinay lolla | 9441026454 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 7 | P.v.n jyothirmayi | 7036965250 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 8 | Vijayantimala | 9490897362 | 2 | 🕐 Pending | |
| 9 | Shivani | 8143691211 | 1 | 🕐 Pending | |
| 10 | Venkateswara Rao | 8919419953 | 1 | 🕐 Pending | |
| 11 | R. B.T Sundari | 8341671282 | 1 | 🕐 Pending | |
| 12 | V. Sravanthi | 8106294106 | 2 | 🕐 Pending | |
| 13 | Sreepada Satishsarma | 9000326603 | 2 | 🕐 Pending | |
| 14 | Mudumba narahara charyulu | 9603228725 | 2 | 🕐 Pending | |
| 15 | Ch sai subrahmanyam | 9908363388 | 1 | 🕐 Pending | |
| 16 | Valluri Hariprasad rao | 9502590876 | 1 | 🕐 Pending | |
| 17 | B V Janaki Savitri | 9704685102 | 1 | 🕐 Pending | |
| 18 | Devaraju Seshu kumari | 9618460205 | 2 | 🕐 Pending | |
| 19 | Naga rani | 9059575726 | 1 | 🕐 Pending | |
| 20 | KV Phani Kumar | 7793982025 | 1 | 🕐 Pending | |
| 21 | Sandhya | 9963111841 | 2 | 🕐 Pending | |
| 22 | M.Sridhar chari | 9866229678 | 2 | 🕐 Pending | |
| 23 | Nirmala | 9052199811 | 1 | 🕐 Pending | |
| 24 | G.sampath.G.Sharanya | 9959068203 | 1 | 🕐 Pending | |
| 25 | Annamaraju Ashwini | 9381762899 | 1 | 🕐 Pending | |
| 26 | V Sai Kalyani | 7799444779 | 2 | 🕐 Pending | |
| 27 | Bhamidipati Sridhar | 7093886444 | 1 | 🕐 Pending | |
| 28 | Archana | 8317656779 | 2 | 🕐 Pending | |
| 29 | భద్రం రాజగోపాల్ రావు | 9000944387 | 2 | 🕐 Pending |
| # | Parent / Guardian | Mobile | Children | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Padmaja | 9490036492 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 2 | GANAPATHI SRINIVAS RAO | 8639832402 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 3 | T.ramasudha | 8978356772 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 4 | D. Andal | 9030858816 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 5 | BhuvanagiriSrividya | 8919566462 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 6 | DURGA | 9440018258 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 7 | Vempati sairam | 9440018204 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 8 | S Nagaraju | 9849806187 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 9 | S Harinath | 8897031745 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 10 | Pawan Kishor Machiraju | 8008000995 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 11 | Srivani | 9493112822 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 12 | Deepika | 9492427816 | 3 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 13 | Uma | 9490020272 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 14 | GPS | 6969656565 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 15 | P.Srinivasasharma | 9676930551 | 2 | 🕐 Pending | |
| 16 | Phanindra sastry | 9642082510 | 1 | 🕐 Pending | |
| 17 | Simhapudi srinu | 8074559093 | 2 | 🕐 Pending | |
| 18 | Swarna sakuntala | 8897903013 | 2 | 🕐 Pending | |
| 19 | Gollanapalli srinivas | 9885308139 | 1 | 🕐 Pending | |
| 20 | G SRINIVAS | 7793970327 | 2 | 🕐 Pending | |
| 21 | M.Vyshnavi | 9849220709 | 2 | 🕐 Pending | |
| 22 | A.Praveen Kumar Sharma | 9618416108 | 1 | 🕐 Pending | |
| 23 | T.shivakimar | 7993261977 | 2 | 🕐 Pending | |
| 24 | K.srikanth | 8121266619 | 1 | 🕐 Pending | |
| 25 | Karampudi padma | 8184997766 | 1 | 🕐 Pending | |
| 26 | VADHRI VSS SUBBARAYUDU | 7416724436 | 2 | 🕐 Pending | |
| 27 | K.Sujatha | 9396493542 | 2 | 🕐 Pending | |
| 28 | Paniharam kiran | 9866446922 | 1 | 🕐 Pending | |
| 29 | T Ravitej | 9912009176 | 2 | 🕐 Pending | |
| 30 | Chinthapatla Murali Mohan | 6303401184 | 2 | 🕐 Pending | |
| 31 | N k.rama rao | 9505512901 | 2 | 🕐 Pending | |
| 32 | N.k. rama rao | 9014300209 | 2 | 🕐 Pending | |
| 33 | AASURI MARINGANTI VENKATA PARDHA SARADHI | 9490914210 | 1 | 🕐 Pending | |
| 34 | Srikanth | 8125305851 | 1 | 🕐 Pending | |
| 35 | Naresh | 9959542898 | 2 | 🕐 Pending | |
| 36 | P Durga Rao | 8074811538 | 2 | 🕐 Pending | |
| 37 | J Phanindra Kumar | 9505993629 | 2 | 🕐 Pending | |
| 38 | yvs sithamahalakshmi | 7416395752 | 1 | 🕐 Pending | |
| 39 | Tejaswini | 9493697259 | 2 | 🕐 Pending | |
| 40 | Vempati uma | 9177968223 | 1 | 🕐 Pending | |
| 41 | M Venkatesh | 9885304318 | 2 | 🕐 Pending | |
| 42 | Aiswarya sailaja kanuri | 7095735802 | 2 | 🕐 Pending | |
| 43 | Pankaj | 9493229336 | 2 | 🕐 Pending | |
| 44 | Gopikrishna.M | 9966283320 | 2 | 🕐 Pending |
| # | Parent / Guardian | Mobile | Children | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Sailakshmi | 9014797087 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 2 | V.D.V Prasad Rao | 9347441935 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 3 | Srivani Garimella | 8523041063 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 4 | M.Bala Radhakrishna Murthy | 9849999021 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 5 | Tulasi vamshidharacharya | 9440024026 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 6 | Phani Krishna | 9989654616 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 7 | K l ganesh | 8897508297 | 2 | 🕐 Pending | |
| 8 | Praveen Kumar Kulkarni | 9963102511 | 2 | 🕐 Pending | |
| 9 | LS Narayana charyulu | 9491878215 | 1 | 🕐 Pending | |
| 10 | V Prashanth Kumar | 9949032442 | 1 | 🕐 Pending | |
| 11 | Achanta Bapi Raju | 7670810660 | 2 | 🕐 Pending | |
| 12 | Acharya Athreya | 8688964363 | 2 | 🕐 Pending | |
| 13 | Vasundhara | 8978438679 | 1 | 🕐 Pending | |
| 14 | Jagruti Sharma | 7668892056 | 2 | 🕐 Pending |
| # | Parent / Guardian | Mobile | Children | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudransh Panakanti | 9849125181 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 2 | Rajesh Panakanti | 9849833969 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 3 | Abhilash Kulkarni | 9885217955 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 4 | Knvl Swathi | 6300857992 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 5 | B Ramya | 9908264225 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 6 | Vavilikolan vijay kumar | 7670808320 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 7 | JAMBU.AJAY KUMAR. | 9666157337 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 8 | Kompella sowjanya | 6304509414 | 3 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 9 | Thanjavur Nagaraj Sharma | 9395354502 | 3 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 10 | Madipally Swetha | 9640708669 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 11 | K Dakshayani | 9502965469 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 12 | Gayatri.B | 9398320741 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 13 | Chanduri Siva Rama Prasad | 9390183198 | 2 | 🕐 Pending | |
| 14 | Kandhala vedanvith | 7338242233 | 1 | 🕐 Pending | |
| 15 | Kopresh Kulkarni | 9948177539 | 1 | 🕐 Pending | |
| 16 | Krishna | 7013810467 | 2 | 🕐 Pending | |
| 17 | Laxmi Narsimha Rao | 7286872530 | 1 | 🕐 Pending | |
| 18 | Govind raj kulkarni | 7981326717 | 1 | 🕐 Pending | |
| 19 | Gv sharma | 9496369263 | 2 | 🕐 Pending | |
| 20 | Kavitha Keerthi | 8919381860 | 1 | 🕐 Pending | |
| 21 | Mallikarjun sarma | 7416164773 | 1 | 🕐 Pending |
| # | Parent / Guardian | Mobile | Children | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munuganti S V Gopala Rao | 8125388435 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 2 | Chinta Subba Rao | 7396690124 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 3 | PV R Pavan Kumar | 9985245835 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 4 | V. Latha | 7893655875 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 5 | DARIPALLY BHARATH | 7569379809 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 6 | Vijaykumar | 7013132552 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 7 | K. Ratna kumar | 7989379459 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 8 | Nori Nagarajesh | 9290038334 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 9 | GANTI PAVAN KUMAR | 9390491072 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 10 | Phai kumar Bhamidipati | 8886199861 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 11 | P SSS Anusha | 9567161759 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 12 | Aswini | 8886411623 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 13 | Pratapa Ram | 8985515050 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 14 | Emanivenkata SIVARAMAKRISHNA | 9849039137 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 15 | Avanthi | 9392907209 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 16 | Bhargav shiva sai | 9550414747 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 17 | Vazzula Varalakshmi kumari | 9849496293 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 18 | Nemani Ravi Kiranmayi | 8121785769 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 19 | A Gopi Krishna | 8328236458 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 20 | KALIKESHWAR RAO KVSR | 8019339133 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 21 | Roopa Lakshmi v | 9052298590 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 22 | Krishna Priya | 6300552582 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 23 | Mukeshgudipati | 9848423796 | 2 | 🕐 Pending | |
| 24 | G V J Sravani | 8555073590 | 2 | 🕐 Pending | |
| 25 | Durga Lakshmi | 7569574306 | 1 | 🕐 Pending | |
| 26 | Adurthi varun kumar | 7569401103 | 2 | 🕐 Pending | |
| 27 | Y Renuka | 6304298070 | 1 | 🕐 Pending | |
| 28 | Y Raghu Ram | 9391362439 | 1 | 🕐 Pending | |
| 29 | CHEMBROLU BALA SUBRAMANYAM | 9866112704 | 1 | 🕐 Pending | |
| 30 | K.V.S.S.N Murthy | 9493665800 | 1 | 🕐 Pending | |
| 31 | M. Ramesh Babu | 8341880496 | 1 | 🕐 Pending | |
| 32 | Saranya | 8885168698 | 2 | 🕐 Pending | |
| 33 | M.rajesh | 9849067521 | 1 | 🕐 Pending | |
| 34 | Nandula lakshmi Prasanna | 9542710518 | 3 | 🕐 Pending | |
| 35 | Yellavajhala aruna Jyothi | 9133650861 | 3 | 🕐 Pending | |
| 36 | Swathi | 8639314265 | 3 | 🕐 Pending | |
| 37 | A.Venkatagiri | 9490541385 | 1 | 🕐 Pending | |
| 38 | Malayalam. Chandana kumari | 8500005683 | 2 | 🕐 Pending | |
| 39 | Ganti Veerabhadra rao | 9701296675 | 2 | 🕐 Pending | |
| 40 | P. RAMAKRISHNA | 7396360209 | 2 | 🕐 Pending | |
| 41 | Prasad Lanka | 8008999631 | 2 | 🕐 Pending | |
| 42 | B Madhavi | 8897885962 | 1 | 🕐 Pending | |
| 43 | Satish Patil | 9392462336 | 1 | 🕐 Pending | |
| 44 | Mudhigonda maheswari | 6305456436 | 2 | 🕐 Pending | |
| 45 | Prasad bulusu | 9347501112 | 1 | 🕐 Pending | |
| 46 | K.Naveen kumar | 9440984989 | 2 | 🕐 Pending | |
| 47 | Vijay Kumar Saraswatula | 9700983904 | 1 | 🕐 Pending | |
| 48 | D anjaneyulu | 9603905177 | 2 | 🕐 Pending | |
| 49 | Naga rajesh nori | 8142640421 | 2 | 🕐 Pending | |
| 50 | A chandrakala | 8977875040 | 1 | 🕐 Pending | |
| 51 | p. umadevi | 6303016691 | 2 | 🕐 Pending | |
| 52 | Vijay s v v | 9966911139 | 1 | 🕐 Pending | |
| 53 | Ch nagabharanam | 9618568216 | 1 | 🕐 Pending | |
| 54 | NIRANJAN SHARMA | 9966068902 | 1 | 🕐 Pending | |
| 55 | Msds surya kymar | 9550955514 | 1 | 🕐 Pending | |
| 56 | M.Raghavendra | 9989297179 | 2 | 🕐 Pending | |
| 57 | Durga Hemanth | 9246349536 | 2 | 🕐 Pending | |
| 58 | Priyanka Tadepalli | 9491382552 | 2 | 🕐 Pending | |
| 59 | Radhika | 9866556122 | 2 | 🕐 Pending | |
| 60 | K.V.S.ANNAPURNA | 7386746267 | 1 | 🕐 Pending | |
| 61 | I anupama | 8977518533 | 1 | 🕐 Pending | |
| 62 | Pavan sharma.panchagnula | 8555065056 | 2 | 🕐 Pending | |
| 63 | C Shiva Kumar | 7569678751 | 1 | 🕐 Pending | |
| 64 | IYYUNNI MURALI KRISHNA | 9912908208 | 1 | 🕐 Pending | |
| 65 | Amani | 9618060402 | 2 | 🕐 Pending | |
| 66 | K dhanvi skandan | 9989368144 | 1 | 🕐 Pending | |
| 67 | K.NAGARAJU | 9959646583 | 1 | 🕐 Pending | |
| 68 | Duvvuri Nagamani | 7032409172 | 3 | 🕐 Pending | |
| 69 | M.V.L.N.Murthy | 8179406809 | 2 | 🕐 Pending | |
| 70 | J SAI LAVANYA | 6281409843 | 1 | 🕐 Pending |
| # | Parent / Guardian | Mobile | Children | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S sandeep kumar prayaga | 9966387901 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 2 | Archana joshi | 8208712344 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 3 | Prashanth/Ashwini kulkarni | 9581540884 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 4 | Ramalakshman kanduri | 8074390725 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 5 | P. Sai srinivas | 9866736193 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 6 | Bandasumalatha | 7981166294 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 7 | P.Vidvath | 9000922947 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 8 | DB Srilakshmi | 7416792863 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 9 | N Vanisrinivas | 9573312586 | 1 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 10 | M sri Lalitha Gayathri Jyothi | 9492579527 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 11 | Sista Aruna | 9030395952 | 2 | 📦 Delivered | ✅ Done |
| 12 | Prathyusha Dingari | 7396739436 | 1 | 🕐 Pending | |
| 13 | Motupaley pavan kumar | 9642025191 | 2 | 🕐 Pending | |
| 14 | Mahathi | 7032641297 | 2 | 🕐 Pending | |
| 15 | Raghavendra Kalyan Chakravarti Pendem | 9030915451 | 2 | 🕐 Pending | |
| 16 | Tanjavore Shivaji Priyanka | 9000324850 | 2 | 🕐 Pending | |
| 17 | Govardhanam sridhar | 9848946160 | 1 | 🕐 Pending | |
| 18 | Sailaja | 9059660554 | 2 | 🕐 Pending | |
| 19 | Himabindu chillara | 7799533407 | 1 | 🕐 Pending | |
| 20 | Satya Shanmukh Aratla | 9989836783 | 2 | 🕐 Pending | |
| 21 | Prashanth/Ashwini kulkarni | 9908515866 | 2 | 🕐 Pending | |
| 22 | Deshpande sruthi | 7207384454 | 2 | 🕐 Pending | |
| 23 | Harika | 8500436025 | 1 | 🕐 Pending | |
| 24 | K. Balaji Krishna Mohan | 9293188315 | 1 | 🕐 Pending | |
| 25 | Munjulluri Rajashekar sharma | 7730022813 | 2 | 🕐 Pending | |
| 26 | Chandrasekhar Murthy Yechuri | 7702436565 | 2 | 🕐 Pending | |
| 27 | Anilkumar | 9010938403 | 2 | 🕐 Pending | |
| 28 | ANANTHA SOWMYA | 7981779757 | 2 | 🕐 Pending | |
| 29 | Tirumala Rajarao Angara | 9491868681 | 2 | 🕐 Pending | |
| 30 | A.B.pavankumar | 9959063642 | 2 | 🕐 Pending | |
| 31 | Sathyavathi | 6305712112 | 2 | 🕐 Pending | |
| 32 | Vasanth kumar acharya | 8897218975 | 2 | 🕐 Pending | |
| 33 | Ratnam | 9908799459 | 1 | 🕐 Pending | |
| 34 | k.Subbalakshmi | 7893283610 | 2 | 🕐 Pending | |
| 35 | G. Ramanababu | 9963907795 | 2 | 🕐 Pending | |
| 36 | Teligicherla sreerama mutry | 9246180261 | 3 | 🕐 Pending | |
| 37 | Ramachandrasekhar Tejomurtula | 9989369693 | 1 | 🕐 Pending | |
| 38 | DB Srilakshmi | 7416795863 | 1 | 🕐 Pending | |
| 39 | Damerla Bhaskara Venkata Ratnam | 9949539373 | 1 | 🕐 Pending | |
| 40 | P Udaya Lakshmi | 7075079200 | 2 | 🕐 Pending | |
| 41 | Jandhyala Sridevi | 9573593715 | 1 | 🕐 Pending | |
| 42 | Venkata Pavan kumar | 9885117730 | 2 | 🕐 Pending | |
| 43 | M.lalitha deepthi | 9494410289 | 2 | 🕐 Pending | |
| 44 | Kalyani koduri | 9154673736 | 1 | 🕐 Pending | |
| 45 | Premnath rao Deshpande | 9908662387 | 1 | 🕐 Pending |
📚 FREE NOTEBOOKS & PENS DISTRIBUTION
7 June 2026 | Sharp 8:00 AM
⏰ Distribution will close at 8:30 AM. No distribution after 8:30 AM.
- Only registered students are eligible.
- Students must personally attend the distribution centre.
- No notebooks or pens will be issued without the student’s presence.
- Parents and students are requested to maintain discipline and follow the procedure.
📍 Barkatpura – Head Office
Venue: Tulasee Vanam, Ground Floor
Beside Rajadhani Bank, Barkatpura, Hyderabad
Office Number: 6304921292
📞 Call Now📍 Boduppal
Organisation: Akhila Brahmana Vikasa Samithi, Boduppal Brahmana Sangham
Coordinator: Sri Nanda Kumar Joshi
Phone: +91 98661 51972
CH8G+V9W, Sai Bhavani Nagar, Surya Hills, Boduppal, Hyderabad, Telangana 500092
📞 Call Now 🗺️ Open Location📍 Vanasthalipuram
Venue: Gayatri Bhavan, Sachivalaya Nagar
Coordinator: Sri Nandiraju Lakshmi Narayana
Phone: +91 82476 18243
Gayatri Bhavan, Brahmin Welfare Association, Sachivalaya Nagar Colony Road, Vanasthalipuram, Telangana 500070
📞 Call Now 🗺️ Open Location📍 Karmanghat
Venue: Near Anjaneya Swamy Temple, Main Road
Prasanna Wood Works, Opp. Mandamalamma X Roads, Chandra Garden, Hyderabad, Telangana 500097
Coordinator: Rudraveena Sri Uppala Bala Subrahmanyam
Phone: +91 97014 37964
📞 Call Now 🗺️ Open Location📍 Badangpet
Venue: Kasi Bugga Ramalingeswara Swamy Temple
Coordinators: Sri Mangu Raghava Rao & Sri Jagan Mohanacharyulu
8G2H+XCM, Venkateshwara Colony, Sivanarayana Puram Colony, Siva Sai Puram, Badangpet, Telangana 500112
🗺️ Open Location📍 ECIL
Coordinator: Sri Giri Prasad Sarma Kalle
Opp. Coca-Cola Company, East Anand Bagh Road entrance
Regular distribution place for groceries, vegetables and books
Phone: 9391201528
📞 Call Now 🗺️ Open Location📍 Kukatpally
Coordinators: Sri V.V. Subba Rao & Sri Thagoor
Phone: +91 95814 28200
Enter from TVR Kaman
📞 Call Now 🗺️ Open LocationPlease attend your selected distribution centre on time.
